2026-04-16
| Marca | Samsung |
| Número de pieza del modelo | LSM270HP11 |
| Tamaño diagonal | 27.0" |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
| Resolución | 1920(RGB)×1080, FHD 81PPI |
| Formato de píxeles | Franja vertical RGB |
| Área activa | 597.888(An)×336.312(Al) mm |
| Apertura del bisel | - |
| Luminancia | 0 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000 : 1 (Típ.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) |
| Respuesta | - |
| Buena vista en | Simetría |
| Modo de trabajo | SPVA, Negro normal, Transmisivo |
| Profundidad de color | |
| Retroiluminación | Sin retroiluminación |
| Masa | - |
| Usado para | Monitor de escritorio |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Pantalla táctil | Sin |
| Tipo de señal | LVDS (2 canales, 8 bits) |