2025-09-25
| Marca del producto | Samsung, también. |
| Modelo P/N | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| Tamaño diagonal | 32.0" |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1366 ((RGB) × 768, WXGA 49PPI |
| Formato de píxeles | Bandas verticales RGB |
| Área activa | 697.685 ((W) × 392.256 ((H) mm |
| Abertura del bisel | - |
| Ángulo de visión | - |
| Buena vista en | - |
| Profundidad del color | |
| La masa | - |
| Tasa de actualización | 60 Hz |
| Modo de trabajo | Normalmente negro, transmisor |
| Respuesta | - |
| Iluminación de fondo | El CCFL |
| Se utiliza para | Aparatos de televisión |
| Pantalla táctil | Sin |