2025-10-13
| Marca | Samsung |
| Número de pieza del modelo | LTI460HA04 |
| Tamaño diagonal | 46" |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
| Formato de píxeles | Franja vertical RGB |
| Área activa | 1018.08(An)×572.67(Al) mm |
| Apertura del bisel | - |
| Luminancia | 500 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | - |
| Dirección de visión | Simetría |
| Tiempo de respuesta | - |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo de funcionamiento | S-PVA, Normalmente negro, Transmisivo |
| Soporte de color | 16.7M |
| Fuente de luz | |
| Peso | - |
| Diseñado para | Señalización digital |
| Entorno | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C |