2025-10-18
| Marca | Samsung |
| Número de pieza (P/N) | LTM240M1-L02 |
| Tamaño diagonal | 24.0" |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1920(RGB)×1200, WUXGA 94PPI |
| Formato de píxeles | Franja vertical RGB |
| Área activa | 518.4(Ancho)×324(Alto) mm |
| Apertura del bisel | 522.4(Ancho)×328.0(Alto) mm |
| Tamaño del contorno | 546.4(Ancho)×352(Alto) mm |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Típ.)(CR≥10) |
| Mejor vista en | Simetría |
| Colores de pantalla | |
| Frecuencia | 60Hz |
| Peso | - |
| Superficie | - |
| Modo de visualización | PVA, Normalmente negro, Transmisivo |
| Tiempo de respuesta | - |
| Tipo de lámpara | 6 piezas CCFL |
| Pantalla táctil | - |
| Aplicación | Monitor de escritorio |
| Entorno | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 65 °C |