2025-12-19
| Marca del producto | S-LCD |
| Modelo P/N | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. |
| Tamaño diagonal | 46" de largo |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 47PPI |
| Formato de píxeles | Bandas verticales RGB |
| Área activa | 1018.08 ((W) × 572.67 ((H) mm |
| Abertura del bisel | 1024.9 ((W) × 578.6 ((H) mm |
| Esquema (en mm) | 1083 × 627 (H × V × D) |
| Tratamiento | - |
| Ángulo de visión | - |
| Respuesta | - |
| Buena vista en | - |
| Modo de trabajo | |
| Profundidad del color | |
| Iluminación de fondo | CCFL, con tablero de balance |
| La masa | - |
| Se utiliza para | Aparatos de televisión |
| Tasa de actualización | 120 Hz |
| Pantalla táctil | Sin |
| Tipo de señal | LVDS, conector de 92 pines |