Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD018B1N9-A02 |
Tamaño del panel | 1,8" | Tipo del panel |
|
Resolución | 128 (RGB) ×160, 115PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 28,032 (W)×35.04 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 31,832 (W)×41.42 (H) ×1 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 45/45/45/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 2/6 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 18,5% (tipo.) (sin el polarizador) |
DisplayColors | 262K el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere HX8353-C, HX8353-D, HX8353-E, ILI9163, ILI9163B, ILI9163C, NT39121, NT39121C, NT39121D, S6D02A0, S6D02A1, S6D02A2, SPF5414D, SPFD54124C, ST7715, ST7715R, ST7732, ST7735, ST7735R, ST7735S | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD018B1N9-A02 |
Tamaño del panel | 1,8" | Tipo del panel |
|
Resolución | 128 (RGB) ×160, 115PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 28,032 (W)×35.04 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 31,832 (W)×41.42 (H) ×1 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 45/45/45/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 2/6 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 18,5% (tipo.) (sin el polarizador) |
DisplayColors | 262K el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere HX8353-C, HX8353-D, HX8353-E, ILI9163, ILI9163B, ILI9163C, NT39121, NT39121C, NT39121D, S6D02A0, S6D02A1, S6D02A2, SPF5414D, SPFD54124C, ST7715, ST7715R, ST7732, ST7735, ST7735R, ST7735S | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|