Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD022B2N6-A00 | |
Tamaño del panel | 2,2" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 176 (RGB) ×220, QCIF+, 128PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 34,848 (W)×43.56 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 38,048 (W)×50.16 (H) ×1 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 45/45/45/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 2/6 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 15,7% (tipo.) (sin el polarizador) | |
DisplayColors | 262K el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD022B2N6-A00 | |
Tamaño del panel | 2,2" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 176 (RGB) ×220, QCIF+, 128PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 34,848 (W)×43.56 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 38,048 (W)×50.16 (H) ×1 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 45/45/45/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 2/6 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 15,7% (tipo.) (sin el polarizador) | |
DisplayColors | 262K el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Ambiente |
|