| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD024B3N5-D10 |
| Tamaño del panel | 2,4" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 240 (RGB) ×320, QVGA, 166PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 36,72 (W)×48.96 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 40,58 (W)×56.96 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 45/45/20/45 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 14,3% (tipo.) (sin el polarizador) |
| DisplayColors | 262K El 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
| Interfaz de señal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD024B3N5-D10 |
| Tamaño del panel | 2,4" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 240 (RGB) ×320, QVGA, 166PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 36,72 (W)×48.96 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 40,58 (W)×56.96 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 45/45/20/45 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 14,3% (tipo.) (sin el polarizador) |
| DisplayColors | 262K El 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
| Interfaz de señal |
|
||
| Ambiente |
|
||