| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD032BAW2-A02 |
| Tamaño del panel | 3,2" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 240 (RGB) ×400, WQVGA, 145PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 41,76 (W)×69.6 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 45,9 (W)×78.1 (H) ×1 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 45/45/45/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 15,5% (tipo.) (sin el polarizador) |
| DisplayColors | 262K el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Conductor IC | COGSuggest R61509V | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
| Voltaje entrado | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD032BAW2-A02 |
| Tamaño del panel | 3,2" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 240 (RGB) ×400, WQVGA, 145PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 41,76 (W)×69.6 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 45,9 (W)×78.1 (H) ×1 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 45/45/45/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 15,5% (tipo.) (sin el polarizador) |
| DisplayColors | 262K el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Conductor IC | COGSuggest R61509V | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
| Voltaje entrado | - | ||
| Ambiente |
|
||