Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD038B7N1-B00 |
Tamaño del panel | 3,8" | Tipo del panel |
|
Resolución | 320 (RGB) ×480, HVGA, 153PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 52,8 (W)×79.2 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 56,2 (W)×87.3 (H) ×0.6 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.30+0.30 milímetros | Transmisividad | 16,3% (tipo.) (sin el polarizador) |
DisplayColors | 262K el 48% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere ILI9486 | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD038B7N1-B00 |
Tamaño del panel | 3,8" | Tipo del panel |
|
Resolución | 320 (RGB) ×480, HVGA, 153PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 52,8 (W)×79.2 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 56,2 (W)×87.3 (H) ×0.6 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.30+0.30 milímetros | Transmisividad | 16,3% (tipo.) (sin el polarizador) |
DisplayColors | 262K el 48% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere ILI9486 | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|