Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD040B8W8-D00 | |
Tamaño del panel | 4,0" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 480 (RGB) ×800, WVGA, 235PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 51,84 (W)×86.4 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 900:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 4,14% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Conductor IC | El DIENTE sugiere HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD040B8W8-D00 | |
Tamaño del panel | 4,0" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 480 (RGB) ×800, WVGA, 235PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 51,84 (W)×86.4 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 900:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 4,14% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Conductor IC | El DIENTE sugiere HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|