Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD045B8W7-A00 | |
Tamaño del panel | 4,5" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 219PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 55,44 (W)×98.637 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 58,24 (W)×105.587 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 4,54% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 58% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD045B8W7-A00 | |
Tamaño del panel | 4,5" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 219PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 55,44 (W)×98.637 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 58,24 (W)×105.587 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 4,54% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 58% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|