Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD045BMW1-A11 |
Tamaño del panel | 4,5" | Tipo del panel |
|
Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 55,485 (W)×98.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 3,3% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
Interfaz de señal | - | ||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD045BMW1-A11 |
Tamaño del panel | 4,5" | Tipo del panel |
|
Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 55,485 (W)×98.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 3,3% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
Interfaz de señal | - | ||
Ambiente |
|