| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD045BMW3-D00 |
| Tamaño del panel | 4,5" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 55,485 (W)×98.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 58,885 (W)×105.39 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
| La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 11,8% (tipo.) (sin el polarizador) |
| DisplayColors | El 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
| Interfaz de señal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD045BMW3-D00 |
| Tamaño del panel | 4,5" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 55,485 (W)×98.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 58,885 (W)×105.39 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
| La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 11,8% (tipo.) (sin el polarizador) |
| DisplayColors | El 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
| Interfaz de señal |
|
||
| Ambiente |
|
||