Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD046B8W1-A01 |
Tamaño del panel | 4,6" | Tipo del panel |
|
Resolución | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 211PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 57,6 (W)×102.48 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 60,8 (W)×109.98 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 12 |
Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 4,5% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere NT35510 | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|
las 12
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD046B8W1-A01 |
Tamaño del panel | 4,6" | Tipo del panel |
|
Resolución | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 211PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 57,6 (W)×102.48 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 60,8 (W)×109.98 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 12 |
Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 4,5% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere NT35510 | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|
las 12