Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD047BHW1-D00 |
Tamaño del panel | 4,7" | Tipo del panel |
|
Resolución | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 58,104 (W)×103.296 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | - |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | - |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | - |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
Interfaz de señal |
|
||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD047BHW1-D00 |
Tamaño del panel | 4,7" | Tipo del panel |
|
Resolución | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 58,104 (W)×103.296 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | - |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | - |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | - |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
Interfaz de señal |
|
||
Ambiente |
|