| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD047BMW1-C00 |
| Tamaño del panel | 4,7" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 57,996 (W)×103.104 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 60,996 (W)×111.202 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
| La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 13,3% (tipo.) (sin el polarizador) |
| DisplayColors | el 16.7M el 72% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
| Interfaz de señal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD047BMW1-C00 |
| Tamaño del panel | 4,7" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 57,996 (W)×103.104 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 60,996 (W)×111.202 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
| La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 13,3% (tipo.) (sin el polarizador) |
| DisplayColors | el 16.7M el 72% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
| Interfaz de señal |
|
||
| Ambiente |
|
||