Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD050B8W1-C00 | |
Tamaño del panel | 5,0" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 480 (RGB) ×800, WVGA, 188PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 64,8 (W)×108 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 68,4 (W)×115.9 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 5,15% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD050B8W1-C00 | |
Tamaño del panel | 5,0" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 480 (RGB) ×800, WVGA, 188PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 64,8 (W)×108 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 68,4 (W)×115.9 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 5,15% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Ambiente |
|