| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD050B8W8-C00 |
| Tamaño del panel | 5,0" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 61,632 (W)×109.654 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
| La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 4,47% (tipo.) (con el polarizador) |
| DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
| Interfaz de señal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD050B8W8-C00 |
| Tamaño del panel | 5,0" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 61,632 (W)×109.654 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
| La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 4,47% (tipo.) (con el polarizador) |
| DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
||
| Interfaz de señal |
|
||
| Ambiente |
|
||