Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD050BMW2-D00 | |
Tamaño del panel | 5,0" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 62,046 (W)×110.304 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 65,1 (W)×117.9 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 3,82% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 72% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD050BMW2-D00 | |
Tamaño del panel | 5,0" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 221PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 62,046 (W)×110.304 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 65,1 (W)×117.9 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 3,82% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 72% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
Ambiente |
|