| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD053B8W1-A10 |
| Tamaño del panel | 5,3" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 186PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 65,52 (W)×116.571 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 68,61 (W)×124.68 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.40+0.40m m | Transmisividad | 4,74% (tipo.) (con el polarizador) |
| DisplayColors | el 16.7M el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Conductor IC | El DIENTE sugiere HX8379-A, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8009A, OTM8018B, RM68171, RM68180 | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
| Voltaje entrado | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD053B8W1-A10 |
| Tamaño del panel | 5,3" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 186PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 65,52 (W)×116.571 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
| Tamaño del esquema | 68,61 (W)×124.68 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | 0.40+0.40m m | Transmisividad | 4,74% (tipo.) (con el polarizador) |
| DisplayColors | el 16.7M el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
| Conductor IC | El DIENTE sugiere HX8379-A, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8009A, OTM8018B, RM68171, RM68180 | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
| Voltaje entrado | - | ||
| Ambiente |
|
||