Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD053H8W2-A00 |
Tamaño del panel | 5,3" | Tipo del panel |
|
Resolución | 480 (RGB) ×960, 201PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 60,6528 (W)×121.306 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 63,1568 (W)×127.643 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 12,39% (tipo.) (sin el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD053H8W2-A00 |
Tamaño del panel | 5,3" | Tipo del panel |
|
Resolución | 480 (RGB) ×960, 201PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 60,6528 (W)×121.306 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 63,1568 (W)×127.643 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
La mejor visión encendido | las 12 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 12,39% (tipo.) (sin el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 60% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|