Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD055BHW5-C00 |
Tamaño del panel | 5,5" | Tipo del panel |
|
Resolución | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 68,04 (W)×120.96 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | - |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 12/13 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 3,6% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 68% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD055BHW5-C00 |
Tamaño del panel | 5,5" | Tipo del panel |
|
Resolución | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 68,04 (W)×120.96 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | - |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 12/13 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 3,6% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 68% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | El DIENTE sugiere OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Voltaje entrado | - | ||
Ambiente |
|