Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD055BMW1-D00 | |
Tamaño del panel | 5,5" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 201PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 68,04 (W)×120.96 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 70,84 (W)×128.96 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 4,2% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD055BMW1-D00 | |
Tamaño del panel | 5,5" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 201PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 68,04 (W)×120.96 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 70,84 (W)×128.96 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.20+0.20 milímetros | Transmisividad | 4,2% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|