Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD060BMW1-C00 |
Tamaño del panel | 6,0" | Tipo del panel |
|
Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 185PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 73,99 (W)×131.53 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 76,58 (W)×139.02 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 4,26% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | - | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Interfaz de señal | MIPI (2 carriles de los datos) | ||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD060BMW1-C00 |
Tamaño del panel | 6,0" | Tipo del panel |
|
Resolución | 540 (RGB) ×960, qHD, 185PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 73,99 (W)×131.53 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 76,58 (W)×139.02 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidad de cristal | 0.25+0.25 milímetros | Transmisividad | 4,26% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | - | Uso | Teléfono móvil |
|
|
||
Interfaz de señal | MIPI (2 carriles de los datos) | ||
Ambiente |
|