| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD061IDW1-A00-R00 |
| Tamaño del panel | 6,1" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 132 (W)×79.2 (H) milímetro | Abertura del bisel | 143,3 (W)×81.6 (H) milímetro |
| Tamaño del esquema | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) milímetro | Superficie | Antideslumbrante (neblina el 8%), capa dura (3H) |
| Brillo | ² de 400 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | - | Tiempo de réplica | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
| DisplayColors | 262K el 48% NTSC | Tipo de la lámpara | 6S2P WLED, horas 10K, sin el conductor |
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | tacto resistente 4-wire |
| Peso del panel | 140g (máximo) | Uso | Exhibición automotriz |
|
|
||
| Voltaje entrado | 1.8/3.3/3.3V (tipo.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD061IDW1-A00-R00 |
| Tamaño del panel | 6,1" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 132 (W)×79.2 (H) milímetro | Abertura del bisel | 143,3 (W)×81.6 (H) milímetro |
| Tamaño del esquema | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) milímetro | Superficie | Antideslumbrante (neblina el 8%), capa dura (3H) |
| Brillo | ² de 400 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | - | Tiempo de réplica | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
| DisplayColors | 262K el 48% NTSC | Tipo de la lámpara | 6S2P WLED, horas 10K, sin el conductor |
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | tacto resistente 4-wire |
| Peso del panel | 140g (máximo) | Uso | Exhibición automotriz |
|
|
||
| Voltaje entrado | 1.8/3.3/3.3V (tipo.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
| Ambiente |
|
||