| Fabricante | HannStar | Name modelo | HSD062IDW1-A00-0299 | |||
| Tamaño de pantalla | 6,2 pulgadas | Tipo de la pantalla | CÉLULA, uno-Si TFT LCD | |||
| Número del pixel | 800 (RGB) ×480 (WVGA) 150PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB | |||
| Área activa (milímetros) | 137,52 × 77,232 (H×V) | Esquema (milímetros) | 147 × 1,43 (H×V×D) del × 86,323 | |||
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | - | |||
| Luminancia | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 600: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ángulo de visión | 75/75/70/70 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 2/6 (tipo.) (Tr/Td) ms | |||
| Buena visión en | las 6 | Modo del trabajo | TN, normalmente blanco, transmisivo | |||
| Grueso de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 4,1% (tipo.) (con el polarizador) | |||
| Intensidad del color | LOS 262K/16.2M | Contraluz | Ningún B/L | |||
| Masa | - | Utilizado para | Exhibición automotriz | |||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |||
|
|
|||||
| Tipo de la señal | TTL (1 ch, 6/8-bit), 60 pernos FPC | |||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||
| Fabricante | HannStar | Name modelo | HSD062IDW1-A00-0299 | |||
| Tamaño de pantalla | 6,2 pulgadas | Tipo de la pantalla | CÉLULA, uno-Si TFT LCD | |||
| Número del pixel | 800 (RGB) ×480 (WVGA) 150PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB | |||
| Área activa (milímetros) | 137,52 × 77,232 (H×V) | Esquema (milímetros) | 147 × 1,43 (H×V×D) del × 86,323 | |||
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | - | |||
| Luminancia | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 600: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ángulo de visión | 75/75/70/70 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 2/6 (tipo.) (Tr/Td) ms | |||
| Buena visión en | las 6 | Modo del trabajo | TN, normalmente blanco, transmisivo | |||
| Grueso de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 4,1% (tipo.) (con el polarizador) | |||
| Intensidad del color | LOS 262K/16.2M | Contraluz | Ningún B/L | |||
| Masa | - | Utilizado para | Exhibición automotriz | |||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |||
|
|
|||||
| Tipo de la señal | TTL (1 ch, 6/8-bit), 60 pernos FPC | |||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||