Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD0702FW1-A00 | |
Tamaño del panel | 7,0" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 170PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 162,5 (W)×97.89 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 4,11% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.2M el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD0702FW1-A00 | |
Tamaño del panel | 7,0" | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 170PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 162,5 (W)×97.89 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador | |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 4,11% (tipo.) (con el polarizador) | |
DisplayColors | el 16.2M el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Ambiente |
|