| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD070BDW3-A00 | |
| Tamaño del panel | 7,0" | Tipo del panel |
|
|
| Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
| Área de presentación | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
| Tamaño del esquema | 162,5 (W)×97.89 (H) ×1 (D) milímetro | Superficie | - | |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
| Ángulo de visión | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | 17,5% (tipo.) (sin el polarizador) | |
| DisplayColors | el 16.7M el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Ambiente |
|
|||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD070BDW3-A00 | |
| Tamaño del panel | 7,0" | Tipo del panel |
|
|
| Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
| Área de presentación | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
| Tamaño del esquema | 162,5 (W)×97.89 (H) ×1 (D) milímetro | Superficie | - | |
| Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
| Ángulo de visión | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de réplica | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | 17,5% (tipo.) (sin el polarizador) | |
| DisplayColors | el 16.7M el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L | |
| Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | |
| Peso del panel | - | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Ambiente |
|
|||