Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD070IDW1-A20 |
||||
Tamaño del panel | 7,0" | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | ||||
Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | ||||
Área de presentación | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | 156,0 (W)×89.04 (H) milímetro | ||||
Tamaño del esquema | 165 (W)×104 (H) ×5.4 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) | ||||
Brillo | ² de 200 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | ||||
Ángulo de visión | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | ||||
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) | ||||
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | ||||
Colores de la exhibición | LOS 262K/16.2M | Tipo de la lámpara | 3S7P WLED, horas 20K, sin el conductor | ||||
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | ||||
Peso del panel | 130g (tipo.) | Uso | Reproductore de DVD portátil del marco de la foto de Digitaces | ||||
|
|
||||||
Voltaje entrado |
|
||||||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD070IDW1-A20 |
||||
Tamaño del panel | 7,0" | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | ||||
Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | ||||
Área de presentación | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura del bisel | 156,0 (W)×89.04 (H) milímetro | ||||
Tamaño del esquema | 165 (W)×104 (H) ×5.4 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) | ||||
Brillo | ² de 200 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | ||||
Ángulo de visión | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | ||||
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) | ||||
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | ||||
Colores de la exhibición | LOS 262K/16.2M | Tipo de la lámpara | 3S7P WLED, horas 20K, sin el conductor | ||||
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin | ||||
Peso del panel | 130g (tipo.) | Uso | Reproductore de DVD portátil del marco de la foto de Digitaces | ||||
|
|
||||||
Voltaje entrado |
|
||||||
Ambiente |
|