Fabricante | HannStar | Name modelo | HSD070IDW5-A10-0299 |
Tamaño de pantalla | 7,0 pulgadas | Tipo de la pantalla | CÉLULA, uno-Si TFT LCD |
Número del pixel | 800 (RGB) ×480 (WVGA) 133PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
Área activa (milímetros) | 157,2 × 82,32 (H×V) | Esquema (milímetros) | 165 × 0,8 (H×V×D) del × 90,42 |
Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Con el polarizador |
Luminancia | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500: 1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) ms |
Buena visión en | las 6 | Modo del trabajo | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Grueso de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 5,07% (tipo.) (con el polarizador) |
Intensidad del color | LOS 262K/16.7M EL 53% NTSC | Contraluz | Ningún B/L |
Masa | - | Utilizado para | Reproductore de DVD portátil automotriz del marco de la foto de Digitaces de la exhibición |
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
|
|
||
Tipo de la señal |
|
||
VoltageSupply |
|
||
Max. Ratings |
|
Fabricante | HannStar | Name modelo | HSD070IDW5-A10-0299 |
Tamaño de pantalla | 7,0 pulgadas | Tipo de la pantalla | CÉLULA, uno-Si TFT LCD |
Número del pixel | 800 (RGB) ×480 (WVGA) 133PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
Área activa (milímetros) | 157,2 × 82,32 (H×V) | Esquema (milímetros) | 165 × 0,8 (H×V×D) del × 90,42 |
Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Con el polarizador |
Luminancia | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 500: 1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) ms |
Buena visión en | las 6 | Modo del trabajo | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Grueso de cristal | 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 5,07% (tipo.) (con el polarizador) |
Intensidad del color | LOS 262K/16.7M EL 53% NTSC | Contraluz | Ningún B/L |
Masa | - | Utilizado para | Reproductore de DVD portátil automotriz del marco de la foto de Digitaces de la exhibición |
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
|
|
||
Tipo de la señal |
|
||
VoltageSupply |
|
||
Max. Ratings |
|