Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD070JDW6-A00-0299 |
Tamaño del panel | 7,0" | Tipo del panel |
|
Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 152,4 (W)×91.44 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | 3,8% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | Accesorio del DIENTE 1 fuente de + microprocesadores 1 puerta | Uso | Exhibición automotriz |
|
|
||
Voltaje entrado | 3.3/12.4/19/-10V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD070JDW6-A00-0299 |
Tamaño del panel | 7,0" | Tipo del panel |
|
Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 152,4 (W)×91.44 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | 3,8% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 70% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L |
Frecuencia | - | Pantalla táctil | Sin |
Conductor IC | Accesorio del DIENTE 1 fuente de + microprocesadores 1 puerta | Uso | Exhibición automotriz |
|
|
||
Voltaje entrado | 3.3/12.4/19/-10V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Ambiente |
|