Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD088IPW1-A00-0299 |
Tamaño del panel | 8,8" | Tipo del panel |
|
Resolución | 1920×480 (RGB), 222PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 218,88 (W)×54.72 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) milímetro | Superficie | Capa dura |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 40 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidad de cristal | - 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 4,23% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 51% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L, sin el conductor |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | 35.0g (tipo.) | Uso |
|
|
|
||
Interfaz de señal | MIPI (4 carriles) de los datos, conector de 40 pernos | ||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD088IPW1-A00-0299 |
Tamaño del panel | 8,8" | Tipo del panel |
|
Resolución | 1920×480 (RGB), 222PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 218,88 (W)×54.72 (H) milímetro | Abertura del bisel | - |
Tamaño del esquema | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) milímetro | Superficie | Capa dura |
Brillo | 0 ² de cd/m | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 40 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidad de cristal | - 0.40+0.40 milímetros | Transmisividad | 4,23% (tipo.) (con el polarizador) |
DisplayColors | el 16.7M el 51% NTSC | Tipo de la lámpara | Ningún B/L, sin el conductor |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | 35.0g (tipo.) | Uso |
|
|
|
||
Interfaz de señal | MIPI (4 carriles) de los datos, conector de 40 pernos | ||
Ambiente |
|