| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD090IDW1-A00 |
| Tamaño del panel | 9,0" | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM |
| Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 104PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 198 (W)×112.08 (H) milímetro | Abertura del bisel | 201,1 (W)×115.15 (H) milímetro |
| Tamaño del esquema | 210,7 (W)×126.4 (H) milímetro | Superficie |
Capa antideslumbrantes, duros (3H)
|
| Brillo | ² de 250 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 5.5/10.5 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
| Colores de la exhibición |
LOS 262K/16.2M EL 47% NTSC
|
Tipo de la lámpara |
3S7P WLED, horas 20K, sin el conductor
|
| Frecuencia |
60Hz
|
Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | 240g (tipo.) | Uso | [Marco] de la foto de Digitaces [reproductore de DVD portátil] |
| Interfaz de señal |
|
||
| - Voltaje entrado |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD090IDW1-A00 |
| Tamaño del panel | 9,0" | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM |
| Resolución | 800 (RGB) ×480, WVGA, 104PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 198 (W)×112.08 (H) milímetro | Abertura del bisel | 201,1 (W)×115.15 (H) milímetro |
| Tamaño del esquema | 210,7 (W)×126.4 (H) milímetro | Superficie |
Capa antideslumbrantes, duros (3H)
|
| Brillo | ² de 250 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 5.5/10.5 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
| Colores de la exhibición |
LOS 262K/16.2M EL 47% NTSC
|
Tipo de la lámpara |
3S7P WLED, horas 20K, sin el conductor
|
| Frecuencia |
60Hz
|
Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | 240g (tipo.) | Uso | [Marco] de la foto de Digitaces [reproductore de DVD portátil] |
| Interfaz de señal |
|
||
| - Voltaje entrado |
|
||
| Ambiente |
|
||