| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD090IFW1-A00 |
| Tamaño del panel | 9,0" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 196,608 (W)×114.15 (H) milímetro | Abertura del bisel | 200,01 (W)×117.55 (H) milímetro |
| Tamaño del esquema | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | ² de 500 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
| La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 18/17 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
| DisplayColors | LOS 262K/16.2M EL 70% NTSC | Tipo de la lámpara | 3S7P WLED, horas 30K, sin el conductor |
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | 240g (tipo.) | Uso |
|
|
|
||
|
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD090IFW1-A00 |
| Tamaño del panel | 9,0" | Tipo del panel |
|
| Resolución | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 196,608 (W)×114.15 (H) milímetro | Abertura del bisel | 200,01 (W)×117.55 (H) milímetro |
| Tamaño del esquema | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) milímetro | Superficie | Sin el polarizador |
| Brillo | ² de 500 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
| La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 18/17 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
| DisplayColors | LOS 262K/16.2M EL 70% NTSC | Tipo de la lámpara | 3S7P WLED, horas 30K, sin el conductor |
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Peso del panel | 240g (tipo.) | Uso |
|
|
|
||
|
|
||
| Ambiente |
|
||