Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD101PFW2-B00 |
||
Tamaño del panel | 10,1” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | ||
Resolución | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | ||
Área de presentación | 222,72 (W)×125.28 (H) milímetro | Abertura del bisel | 225,72 (W)×128.26 (H) milímetro | ||
Tamaño del esquema | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) | ||
Brillo | ² de 200 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | ||
Ángulo de visión | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | ||
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | ||
Colores de la exhibición | 262K el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED | ||
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | ||
Peso del panel
|
- | Uso | Reproductore de DVD portátil del marco de la foto de Digitaces de la PC del netbook | ||
|
|
||||
Voltaje entrado | 3.3V (tipo.) | ||||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD101PFW2-B00 |
||
Tamaño del panel | 10,1” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | ||
Resolución | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | ||
Área de presentación | 222,72 (W)×125.28 (H) milímetro | Abertura del bisel | 225,72 (W)×128.26 (H) milímetro | ||
Tamaño del esquema | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) | ||
Brillo | ² de 200 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | ||
Ángulo de visión | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | ||
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | ||
Colores de la exhibición | 262K el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED | ||
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | ||
Peso del panel
|
- | Uso | Reproductore de DVD portátil del marco de la foto de Digitaces de la PC del netbook | ||
|
|
||||
Voltaje entrado | 3.3V (tipo.) | ||||
Ambiente |
|