Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD101PUW1-D00 | |
Tamaño del panel | 10,1” | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 216,576 (W)×135.36 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 227,72 (W)×148.65 (H) ×4.4 (D) milímetro | Superficie | Capa dura | |
Brillo | ² de 400 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | |
DisplayColors | el 16.7M el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | 140g (máximo) | Uso |
|
|
|
MIPI (4 carriles) de los datos, conector de 39 pernos | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD101PUW1-D00 | |
Tamaño del panel | 10,1” | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 216,576 (W)×135.36 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | |
Tamaño del esquema | 227,72 (W)×148.65 (H) ×4.4 (D) milímetro | Superficie | Capa dura | |
Brillo | ² de 400 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | |
DisplayColors | el 16.7M el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | 140g (máximo) | Uso |
|
|
|
MIPI (4 carriles) de los datos, conector de 39 pernos | |||
|
|
|||
Ambiente |
|