Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Tamaño del panel | 10,1” | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 216,96 (W)×135.6 (H) milímetro | Abertura del bisel | 220,76 (W)×139.00 (H) milímetro | |
Tamaño del esquema | 229,46 (W)×149.2 (H) ×5.2 (D) milímetro | Superficie | Se deslumbra (neblina el 0%), la capa dura (3H), reflexión 1,5% | |
Brillo | ² de 350 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | |
DisplayColors | 262K el 45% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | 175g (máximo) | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Tamaño del panel | 10,1” | Tipo del panel |
|
|
Resolución | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 216,96 (W)×135.6 (H) milímetro | Abertura del bisel | 220,76 (W)×139.00 (H) milímetro | |
Tamaño del esquema | 229,46 (W)×149.2 (H) ×5.2 (D) milímetro | Superficie | Se deslumbra (neblina el 0%), la capa dura (3H), reflexión 1,5% | |
Brillo | ² de 350 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo | |
La mejor visión encendido | Simetría | Tiempo de réplica | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | |
DisplayColors | 262K el 45% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Peso del panel | 175g (máximo) | Uso |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|