| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD121PHW1-B00 |
| Tamaño del panel | 12,1” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM |
| Resolución | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 129PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 268,01 (W)×150.68 (H) milímetro | Abertura del bisel | 271,01 (W)×153.48 (H) milímetro |
| Tamaño del esquema | 279 (W)×167.2 (H) ×5.1 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
| Brillo | ² de 250 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 80/80/70/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | - | Tiempo de respuesta | 3/9 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
| Colores de la exhibición | 262K el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED |
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Forme el estilo | Cuña (encorvadura de PCBA, T≥5.2mm) | Uso | Ordenador portátil |
|
|
||
| Voltaje entrado |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD121PHW1-B00 |
| Tamaño del panel | 12,1” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM |
| Resolución | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 129PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
| Área de presentación | 268,01 (W)×150.68 (H) milímetro | Abertura del bisel | 271,01 (W)×153.48 (H) milímetro |
| Tamaño del esquema | 279 (W)×167.2 (H) ×5.1 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
| Brillo | ² de 250 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 80/80/70/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| La mejor visión encendido | - | Tiempo de respuesta | 3/9 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
| Colores de la exhibición | 262K el 50% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED |
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Forme el estilo | Cuña (encorvadura de PCBA, T≥5.2mm) | Uso | Ordenador portátil |
|
|
||
| Voltaje entrado |
|
||
| Ambiente |
|
||