Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD123JPW3-D10 |
Tamaño del panel | 12,3” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM |
Resolución | 1920 (RGB) ×720, 167PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 292,032 (W)×109.512 (H) milímetro | Abertura del bisel | 294,3 (W)×111.6 (H) milímetro |
Tamaño del esquema | 311 (W)×126.4 (H) ×26.5 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
Brillo | ² de 900 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1500:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | - Simetría | Tiempo de respuesta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
Colores de la exhibición |
|
Tipo de la lámpara |
8S4P WLED, horas 10K, sin el conductor
|
Frecuencia |
60Hz
|
Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | 405±10g | Uso | [Industrial] [alto brillo al aire libre] [exhibición automotriz] |
Interfaz de señal |
|
||
Voltaje entrado |
|
||
Ambiente |
|
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD123JPW3-D10 |
Tamaño del panel | 12,3” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM |
Resolución | 1920 (RGB) ×720, 167PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB |
Área de presentación | 292,032 (W)×109.512 (H) milímetro | Abertura del bisel | 294,3 (W)×111.6 (H) milímetro |
Tamaño del esquema | 311 (W)×126.4 (H) ×26.5 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
Brillo | ² de 900 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1500:1 (tipo.) (TM) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | IPS favorable, normalmente negro, transmisivo |
La mejor visión encendido | - Simetría | Tiempo de respuesta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - |
Colores de la exhibición |
|
Tipo de la lámpara |
8S4P WLED, horas 10K, sin el conductor
|
Frecuencia |
60Hz
|
Pantalla táctil | Sin |
Peso del panel | 405±10g | Uso | [Industrial] [alto brillo al aire libre] [exhibición automotriz] |
Interfaz de señal |
|
||
Voltaje entrado |
|
||
Ambiente |
|