| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD150PK12-A |
||
| Tamaño del panel | 15,0” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | ||
| Resolución | 1400 (RGB) ×1050, SXGA+, 116PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | ||
| Área de presentación | 304,5 (W)×228.375 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | ||
| Tamaño del esquema | - | Superficie | - | ||
| Brillo | - | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | ||
| Ángulo de visión | - | Modo de visualización | Transmisivo | ||
| La mejor visión encendido | - | Tiempo de respuesta | - | ||
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | ||
| Colores de la exhibición | 262K | Tipo de la lámpara | CCFL | ||
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | - | ||
|
Peso del panel
|
- | Uso | Ordenador portátil | ||
|
|
||||
| Voltaje entrado |
|
||||
| Ambiente |
|
||||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD150PK12-A |
||
| Tamaño del panel | 15,0” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | ||
| Resolución | 1400 (RGB) ×1050, SXGA+, 116PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | ||
| Área de presentación | 304,5 (W)×228.375 (H) milímetro | Abertura del bisel | - | ||
| Tamaño del esquema | - | Superficie | - | ||
| Brillo | - | Coeficiente de contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | ||
| Ángulo de visión | - | Modo de visualización | Transmisivo | ||
| La mejor visión encendido | - | Tiempo de respuesta | - | ||
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | ||
| Colores de la exhibición | 262K | Tipo de la lámpara | CCFL | ||
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | - | ||
|
Peso del panel
|
- | Uso | Ordenador portátil | ||
|
|
||||
| Voltaje entrado |
|
||||
| Ambiente |
|
||||