HannStar HSD173PUW1-A00 Features1920 general (RGB) ×1080, FHD, 127PPI
March 3, 2022
Marca del panel | HannStar | Modelo del panel | HSD173PUW1-A00 | |
Tamaño del panel | 17,3” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | |
Resolución | 1920 (RGB) ×1080, FHD, 127PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
Área de presentación | 381,888 (W)×214.812 (H) milímetro | Abertura del bisel | 386,05 (W)×218.45 (H) milímetro | |
Tamaño del esquema | 398,1 (W)×232.8 (H) ×5.8 (D) milímetro | Superficie | Se deslumbra (neblina el 0%), la capa dura (3H) | |
Brillo | ² de 220 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
Ángulo de visión | 80/80/60/75 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 2.4/5.6 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | |
Colores de la exhibición | 262K El 60% NTSC | Tipo de la lámpara | WLED, horas 10K, con el conductor del LED | |
Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
Forme el estilo | Cuña (encorvadura de PCBA, T≥5.2mm) | Uso | Ordenador portátil | |
|
|
|||
Voltaje entrado |
|
|||
Ambiente |
|