| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD190MEN4-A02 |
|
| Tamaño del panel | 19,0” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | |
| Resolución | 1280 (RGB) ×1024, SXGA, 86PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
| Área de presentación | 376,32 (W)×301.056 (H) milímetro | Abertura del bisel | 380,2 (W)×305.0 (H) milímetro | |
| Tamaño del esquema | 396 (W)×324 (H) ×17 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) | |
| Brillo | ² de 250 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
| Ángulo de visión | 85/85/75/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 5 (tipo.) (Tr+Td) | |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | |
| Colores de la exhibición | el 16.7M el 72% NTSC | Tipo de la lámpara | 2 PC CCFL, horas 40K, sin el conductor | |
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
|
Peso del panel
|
1.86±0.15Kgs | Uso | Monitor de escritorio industrial | |
|
|
|||
| Voltaje entrado |
|
|||
| Ambiente |
|
|||
| Marca del panel | HannStar | Modelo del panel |
HSD190MEN4-A02 |
|
| Tamaño del panel | 19,0” | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | |
| Resolución | 1280 (RGB) ×1024, SXGA, 86PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | |
| Área de presentación | 376,32 (W)×301.056 (H) milímetro | Abertura del bisel | 380,2 (W)×305.0 (H) milímetro | |
| Tamaño del esquema | 396 (W)×324 (H) ×17 (D) milímetro | Superficie | Capa antideslumbrantes, duros (3H) | |
| Brillo | ² de 250 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
| Ángulo de visión | 85/85/75/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo | |
| La mejor visión encendido | las 6 | Tiempo de respuesta | 5 (tipo.) (Tr+Td) | |
| Profundidad de cristal | - | Transmisividad | - | |
| Colores de la exhibición | el 16.7M el 72% NTSC | Tipo de la lámpara | 2 PC CCFL, horas 40K, sin el conductor | |
| Frecuencia | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | |
|
Peso del panel
|
1.86±0.15Kgs | Uso | Monitor de escritorio industrial | |
|
|
|||
| Voltaje entrado |
|
|||
| Ambiente |
|
|||