| Fabricante | LG Display | Name modelo | LD490DUN-TJA1 |
| Tamaño de pantalla | 43 pulgadas | Tipo de la pantalla | LCM, uno-Si TFT LCD |
| Número del pixel | 3840 (RGB) ×2160 (UHD) 103PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
| Área activa (milímetros) | 941,184 × 529,416 (H×V) | Esquema (milímetros) | 962 × 37,6 (H×V×D) del × 554,8 |
| Área del bisel (milímetros) | 946,2 × 534,4 (H×V) | Tratamiento | Antideslumbrante (neblina el 44%), capa dura (2H) |
| Luminancia | ² de 350 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 6 (tipo.) (G G) al ms |
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - |
| Intensidad del color | el 16.7M el 72% NTSC | Contraluz | WLED, 30K horas, ningún conductor |
| Masa | 7.50/8.50Kgs (tipo. /Max.) | Utilizado para | Televisiones |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Lista de IC del conductor |
|
||
| Tipo de la señal |
|
||
| VoltageSupply |
|
||
| Max. Ratings |
|
||
| Fabricante | LG Display | Name modelo | LD490DUN-TJA1 |
| Tamaño de pantalla | 43 pulgadas | Tipo de la pantalla | LCM, uno-Si TFT LCD |
| Número del pixel | 3840 (RGB) ×2160 (UHD) 103PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
| Área activa (milímetros) | 941,184 × 529,416 (H×V) | Esquema (milímetros) | 962 × 37,6 (H×V×D) del × 554,8 |
| Área del bisel (milímetros) | 946,2 × 534,4 (H×V) | Tratamiento | Antideslumbrante (neblina el 44%), capa dura (2H) |
| Luminancia | ² de 350 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 6 (tipo.) (G G) al ms |
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - |
| Intensidad del color | el 16.7M el 72% NTSC | Contraluz | WLED, 30K horas, ningún conductor |
| Masa | 7.50/8.50Kgs (tipo. /Max.) | Utilizado para | Televisiones |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Lista de IC del conductor |
|
||
| Tipo de la señal |
|
||
| VoltageSupply |
|
||
| Max. Ratings |
|
||