| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LC470DUJ-SGK1 |
| Tamaño de pantalla | 47 pulgadas | Tipo de la pantalla | CÉLULA, uno-Si TFT LCD |
| Número del pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 46PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
| Área activa (milímetros) | 1039,68 × 584,82 (H×V) | Esquema (milímetros) | 1055,28 × 1,4 (H×V×D) del × 601,12 |
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Antideslumbrante (neblina el 1%), capa dura (3H) |
| Luminancia | 0 (² de cd/m) | Coeficiente de contraste | 1200: 1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | Respuesta | 6/9 (tipo.) (Tr/Td) ms |
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Grueso de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 6,9% (tipo.) (con el polarizador) |
| Profundidad de cristal | el 16.7M el 70% NTSC | Contraluz | Ningún B/L |
| Masa | 1.60Kgs (tipo.) | Utilizado para | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Lista de IC del conductor |
|
||
| Tipo de la señal |
|
||
| Fuente del voltaje |
|
||
| Max. Ratings |
|
||
| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LC470DUJ-SGK1 |
| Tamaño de pantalla | 47 pulgadas | Tipo de la pantalla | CÉLULA, uno-Si TFT LCD |
| Número del pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 46PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
| Área activa (milímetros) | 1039,68 × 584,82 (H×V) | Esquema (milímetros) | 1055,28 × 1,4 (H×V×D) del × 601,12 |
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Antideslumbrante (neblina el 1%), capa dura (3H) |
| Luminancia | 0 (² de cd/m) | Coeficiente de contraste | 1200: 1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | Respuesta | 6/9 (tipo.) (Tr/Td) ms |
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Grueso de cristal | 0.50+0.50 milímetros | Transmisividad | 6,9% (tipo.) (con el polarizador) |
| Profundidad de cristal | el 16.7M el 70% NTSC | Contraluz | Ningún B/L |
| Masa | 1.60Kgs (tipo.) | Utilizado para | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Lista de IC del conductor |
|
||
| Tipo de la señal |
|
||
| Fuente del voltaje |
|
||
| Max. Ratings |
|
||