Marca | LG Display | Modelo P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño diagonal | 55" | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 (RGB) ×1080, FHD 40PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área activa | 1209,6 (W)×680.4 (H) milímetro | Abertura del bisel | 1214,2 (W)×685.0 (H) milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema (milímetros) | 1232 (H)×708.9 (V) ×28.6 (D) milímetro | Tratamiento | Antideslumbrante (neblina el 1%), capa dura (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminancia | ² de 450 cd/m | Coeficiente de contraste | 1100:1 (tipo.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 12 (tipo.) (G G) al ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grueso de cristal | - | Transmisividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de cristal | el 16.7M el 68% NTSC | Contraluz | WLED [2 secuencias], horas 50K, SIN conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 13.0/13.7Kgs (tipo. /Max.) | Utilizado para | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de IC del conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de la señal | LVDS (2 ch, de 8 bits), conector de 51 pernos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente del voltaje | 12.0V (tipo.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ratings |
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ °C 50; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ °C 60
|
Marca | LG Display | Modelo P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño diagonal | 55" | Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 (RGB) ×1080, FHD 40PPI | Formato del pixel | Raya vertical del RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área activa | 1209,6 (W)×680.4 (H) milímetro | Abertura del bisel | 1214,2 (W)×685.0 (H) milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema (milímetros) | 1232 (H)×708.9 (V) ×28.6 (D) milímetro | Tratamiento | Antideslumbrante (neblina el 1%), capa dura (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminancia | ² de 450 cd/m | Coeficiente de contraste | 1100:1 (tipo.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 12 (tipo.) (G G) al ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grueso de cristal | - | Transmisividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de cristal | el 16.7M el 68% NTSC | Contraluz | WLED [2 secuencias], horas 50K, SIN conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 13.0/13.7Kgs (tipo. /Max.) | Utilizado para | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de IC del conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de la señal | LVDS (2 ch, de 8 bits), conector de 51 pernos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente del voltaje | 12.0V (tipo.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ratings |
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ °C 50; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ °C 60
|