| Fabricante | LG Display | Name modelo | LM250WW1-SSA2 |
| Tamaño de pantalla | 25,0 pulgadas | Tipo de la pantalla | LCM, uno-Si TFT LCD |
| Número del pixel | 2560 (RGB) ×1080, CSHD, 111PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
| Área activa (milímetros) | 585,216 × 246,888 (H×V) | Esquema (milímetros) | 602,2 × 16,5 (H×V×D) del × 271,2 |
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
| Luminancia | ² de 250 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 14 (tipo.) (G G) al ms |
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - |
| Intensidad del color | el 16.7M sRGB del 99% | Contraluz | 15S4P WLED, 30K horas, ningún conductor |
| Masa | 2.45/2.58Kgs (tipo. /Max.) | Utilizado para | Señalización de escritorio de Digitaces del monitor |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Lista de IC del conductor | - | ||
| Tipo de la señal |
|
||
| VoltageSupply |
|
||
| Max. Ratings |
|
||
| Fabricante | LG Display | Name modelo | LM250WW1-SSA2 |
| Tamaño de pantalla | 25,0 pulgadas | Tipo de la pantalla | LCM, uno-Si TFT LCD |
| Número del pixel | 2560 (RGB) ×1080, CSHD, 111PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
| Área activa (milímetros) | 585,216 × 246,888 (H×V) | Esquema (milímetros) | 602,2 × 16,5 (H×V×D) del × 271,2 |
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Capa antideslumbrantes, duros (3H) |
| Luminancia | ² de 250 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 14 (tipo.) (G G) al ms |
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - |
| Intensidad del color | el 16.7M sRGB del 99% | Contraluz | 15S4P WLED, 30K horas, ningún conductor |
| Masa | 2.45/2.58Kgs (tipo. /Max.) | Utilizado para | Señalización de escritorio de Digitaces del monitor |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Lista de IC del conductor | - | ||
| Tipo de la señal |
|
||
| VoltageSupply |
|
||
| Max. Ratings |
|
||