| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LM340WW2-SSD1 |
| Tamaño de pantalla | 34 pulgadas | Tipo de la pantalla | LCM, uno-Si TFT LCD |
| Número del pixel | 2560 (RGB) ×1080 (CSHD) 81PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
| Área activa (milímetros) | 798,72 × 336,96 (H×V) | Esquema (milímetros) | 809,75 × 359,3 (H×V×D) |
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Antideslumbrante (neblina el 25%), capa dura (3H) |
| Luminancia | ² de 300 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 14 (tipo.) (G G) al ms |
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - |
| Profundidad de cristal | el 16.7M el 75% NTSC | Contraluz | 12S4P×2CN WLED, 30K horas, ningún conductor |
| Masa | 3.90/4.10/4.31Kgs (mínimo/tipo. /Max.) | Utilizado para | Monitor de escritorio |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Lista de IC del conductor | - | ||
| Tipo de la señal |
|
||
| Fuente del voltaje |
|
||
| Max. Ratings |
|
||
| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LM340WW2-SSD1 |
| Tamaño de pantalla | 34 pulgadas | Tipo de la pantalla | LCM, uno-Si TFT LCD |
| Número del pixel | 2560 (RGB) ×1080 (CSHD) 81PPI | Arreglo | Raya vertical del RGB |
| Área activa (milímetros) | 798,72 × 336,96 (H×V) | Esquema (milímetros) | 809,75 × 359,3 (H×V×D) |
| Área del bisel (milímetros) | - | Tratamiento | Antideslumbrante (neblina el 25%), capa dura (3H) |
| Luminancia | ² de 300 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Respuesta | 14 (tipo.) (G G) al ms |
| Buena visión en | Simetría | Modo del trabajo | IPS, normalmente negro, transmisivo |
| Grueso de cristal | - | Transmisividad | - |
| Profundidad de cristal | el 16.7M el 75% NTSC | Contraluz | 12S4P×2CN WLED, 30K horas, ningún conductor |
| Masa | 3.90/4.10/4.31Kgs (mínimo/tipo. /Max.) | Utilizado para | Monitor de escritorio |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
| Lista de IC del conductor | - | ||
| Tipo de la señal |
|
||
| Fuente del voltaje |
|
||
| Max. Ratings |
|
||