| Fabricante |
Pantalla LG |
Nombre del modelo | LP101WH1-TLB5 (LGD0248) |
| Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Número de píxel | 1366 (RGB) × 768 (WXGA) 155 PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
| Área activa (mm) | 222,73 × 125,22 (alto × ancho) | Contorno (mm) | 235 × 143 × 5,2 (alto × ancho × profundidad) |
| Área del bisel (mm) | 226,0 × 128,7 (alto × ancho) | Tratamiento | Anti reflejante |
| Luminancia | 200 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 300 : 1 (mín.) (TM) |
| Ángulo de visión | 30/30/10/20 (mín.)(CR≥10) | Respuesta | 16 (típ.)(Tr+Td) ms |
| Buena vista en | - | Modo de trabajo | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| Espesor de vidrio | - | transmisividad | - |
| Profundidad de vidrio | 262K 53% NTSC | Iluminar desde el fondo | WLED, 10K horas, con controlador LED |
| Masa | - | Usado para | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
| Lista de circuitos integrados del controlador |
|
||
| Tipo de señal |
|
||
| Suministro de voltaje |
|
||
| máx.Calificaciones |
|
||
| Fabricante |
Pantalla LG |
Nombre del modelo | LP101WH1-TLB5 (LGD0248) |
| Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Número de píxel | 1366 (RGB) × 768 (WXGA) 155 PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
| Área activa (mm) | 222,73 × 125,22 (alto × ancho) | Contorno (mm) | 235 × 143 × 5,2 (alto × ancho × profundidad) |
| Área del bisel (mm) | 226,0 × 128,7 (alto × ancho) | Tratamiento | Anti reflejante |
| Luminancia | 200 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 300 : 1 (mín.) (TM) |
| Ángulo de visión | 30/30/10/20 (mín.)(CR≥10) | Respuesta | 16 (típ.)(Tr+Td) ms |
| Buena vista en | - | Modo de trabajo | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| Espesor de vidrio | - | transmisividad | - |
| Profundidad de vidrio | 262K 53% NTSC | Iluminar desde el fondo | WLED, 10K horas, con controlador LED |
| Masa | - | Usado para | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
| Lista de circuitos integrados del controlador |
|
||
| Tipo de señal |
|
||
| Suministro de voltaje |
|
||
| máx.Calificaciones |
|
||