Fabricante |
Pantalla LG |
Nombre del modelo | LP116WH2-TLN1 (LGD0000) |
Tamaño de pantalla | 11,6 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
Número de píxel | 1366 (RGB) × 768 (WXGA) 135 PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
Área activa (mm) | 256,125 × 144 (alto × ancho) | Contorno (mm) | 278 × 169 × 3,6 (alto × ancho × profundidad) |
Área del bisel (mm) | 259,35 × 147,20 (alto × ancho) | Tratamiento | Deslumbramiento (Neblina 0%) |
Luminancia | 200 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 300 : 1 (mín.) (TM) |
Ángulo de visión | 40/40/10/30 (mín.)(CR≥10) | Respuesta | 16 (típ.)(Tr+Td) ms |
Buena vista en | 6:00 | Modo de trabajo | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Espesor de vidrio | - | transmisividad | - |
Profundidad de vidrio | 262K 44% NTSC | Iluminar desde el fondo | WLED, 12K horas, con controlador LED |
Masa | - | Usado para | |
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
Lista de circuitos integrados del controlador |
|
||
Tipo de señal |
|
||
Suministro de voltaje |
|
||
máx.Calificaciones |
|
Fabricante |
Pantalla LG |
Nombre del modelo | LP116WH2-TLN1 (LGD0000) |
Tamaño de pantalla | 11,6 pulgadas | Tipo de pantalla | LCM, a-Si TFT-LCD |
Número de píxel | 1366 (RGB) × 768 (WXGA) 135 PPI | Arreglo | Raya vertical RGB |
Área activa (mm) | 256,125 × 144 (alto × ancho) | Contorno (mm) | 278 × 169 × 3,6 (alto × ancho × profundidad) |
Área del bisel (mm) | 259,35 × 147,20 (alto × ancho) | Tratamiento | Deslumbramiento (Neblina 0%) |
Luminancia | 200 cd/m² (típico) | Relación de contraste | 300 : 1 (mín.) (TM) |
Ángulo de visión | 40/40/10/30 (mín.)(CR≥10) | Respuesta | 16 (típ.)(Tr+Td) ms |
Buena vista en | 6:00 | Modo de trabajo | TN, normalmente blanco, transmisivo |
Espesor de vidrio | - | transmisividad | - |
Profundidad de vidrio | 262K 44% NTSC | Iluminar desde el fondo | WLED, 12K horas, con controlador LED |
Masa | - | Usado para | |
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin que |
Lista de circuitos integrados del controlador |
|
||
Tipo de señal |
|
||
Suministro de voltaje |
|
||
máx.Calificaciones |
|